Expense Claims
Submit, track, and manage expense reimbursements.
Drafts
1
Pending
0
In Review
1
Paid (Total)
RM 2,010.00
Rejected
0
My Claims
Ref | Date | Title | Category | Amount | Receipt | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLM-2026-001 | Apr 10, 2026 | KL Tech Summit — travel expenses | Travel | RM 1,560.00 | Paid | ||
| CLM-2026-005 | Apr 28, 2026 | AWS certification exam | Training | RM 450.00 | Paid | ||
| CLM-2026-011 | May 14, 2026 | Client site visits — mileage May wk2 | Mileage | RM 102.00 | Finance Review | ||
| CLM-2026-012 | May 18, 2026 | Team dinner — project kick-off | Meals | — | Draft | ||
| CLM-2026-013 | May 17, 2026 | Ergonomic keyboard stand | Equipment | RM 149.00 | Returned |
Showing 1 to 5 of 5 results
Page 1 of 1